技术参数
型号 | GF-5 | GF-30 | GF-50 | GF-100 |
灌装量(ml) | 2~50 | 10~300 | 10~500 | 10~1000 |
灌装精度 | ≤(+/-)1.5% | |||
配用气压 | ≥4Kg/cm2 | |||
配用气量 | ≥0.025m3/min | ≥0.1m3/min | ||
外形尺寸(cm) | 35x45x132 | 48x50x135 | 46x46x140 | 50x50x145 |
重量(Kg) | 42 | 52 | 60 | 75 |
生产能力(次/分) | 2~35 | 2~30 | 2~20 | 2~10 |
站内搜索
|
供应液膏两用灌装机、,凝胶小剂量灌装机,宾馆牙膏气动灌装机
详细信息
技术参数
|